Loading Future Lifestyle Fashions…
| ₹ Cr | Mar 2022 |
|---|---|
| Revenue | 2,955 |
| Operating profit | -1,158 |
| Operating margin | -39.2% |
| Net profit | -2,549 |
| Net margin | -86.2% |
| EPS (₹) | -127.60 |
| ₹ Cr | Mar 2022 |
|---|---|
| Total assets | 4,463 |
| Total liabilities | 6,344 |
| Shareholders’ equity | -1,881 |
| Total debt | 2,169 |
| Cash & equivalents | 57 |
| Debt / equity | -1.15 |
| ₹ Cr | Mar 2022 |
|---|---|
| Operating cash flow | 683 |
| Capital expenditure | -12 |
| Free cash flow | 672 |
| ₹ Cr | Mar 2022 |
|---|---|
| Return on equity | 135.5% |
| Return on assets | -57.1% |
| Net margin | -86.2% |
Source: Yahoo Finance. Figures in ₹ crore unless stated.
No analyst data available for FLFL. Finnhub coverage is limited for some India-listed stocks.